top of page
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑlt  ΜΗΚΟΣmmΥΨΟΣmmΠΛΑΤΟΣmmΒΑΡΟΣmmΜΕΤΡΗΤΗΣ10/180Ω
96.703 60 850 200 390 5 31.017
96.704 65 950 200 390 5,5 31.017
96.705 71 1050 200 390 7,5 31.017
96.706 57 550 290 390 4,2 31.028
96.707 67 650 290 390 4,8 31.028
96.708 77 750 290 390 5 31.028
96.709 87 850 290 390 5,5 31.028
96.710 97 950 290 390 6,5 31.028
96.711 107 1050 290 390 8 31.028

NTEPOZITO ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 4 l/m 71lt

SKU: 96705
    bottom of page